High CPU usage by Xsun

2007-12-25 1:48:00

Solaris 9, v880, graphic adapter: XVR-100
I am logged out of console. When I run prstat, I can see:
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
1008 root 42M 6536K run 10 0 66:55:34 17% Xsun/1
59 root 7200K 6424K sleep 59 0 1:20:32 0.2% picld/12
3284 root 5384K 4608K cpu2 59 0 0:00:00 0.0% prstat/1
3104 root 4520K 2624K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sshd/1
3106 przemol 1864K 1160K sleep 59 0 0:00:00 0.0% ksh/1
3045 root 4520K 2624K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sshd/1
3118 root 328K 224K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sh/1
3175 root 328K 224K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sh/1
2853 root 4512K 2688K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sshd/1
227 root 2704K 1312K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sshd/1

When I run sar, I can see, e.g.:
05:10:00 7 11 0 82
05:20:00 7 10 0 82
05:30:00 7 11 0 82
05:40:00 7 11 0 82
05:50:00 7 11 0 82
06:00:00 7 11 0 82
06:10:00 5 13 0 82
06:20:00 5 13 0 82
06:30:00 5 13 0 82
06:40:00 5 13 0 82

Why Xsun is generating so big load ? Any patch for it ?
Or is it a problem with picld ?

przemol

Comments

Got something to say?

You must be logged in to post a comment.